État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Image détaillée :
Spécifications standards :
Conforme aux normes DIN2391 et EN10305 pour les tubes en acier de précision sans soudure utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.
Standard | Composition chimique du matériau (%) | ||||||||
Nuance d'acier | Numéro d'article | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
DIN 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Standard | Composition chimique du matériau (%) | ||||||||
Nuance d'acier | Numéro d'article | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0,17 | ≦0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0,21 | ≦0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0,22 | ≦0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0,17 | ≦0,35 | ≧0,035 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0,21 | ≦0,35 | ≧0,04 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0,22 | ≦0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - |
Standard | Composition chimique du matériau (%) | ||||||||
Nuance d'acier | Numéro d'article | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - |
Matériel:
Fabriqué en acier au carbone de haute qualité (ST37.4, ST52.4) ou en acier allié (E235, E355), garantissant robustesse et résilience dans les environnements industriels exigeants.
Tolérance de précision :
Conçu avec des tolérances dimensionnelles serrées (OD/ID) et une rectitude exceptionnelle, permettant une intégration transparente dans les circuits et assemblages hydrauliques.
Finition de surface:
recuit brillant/galvanisé/phosphaté noir
Application:
Systèmes de direction assistée hydraulique dans les automobiles et les machines lourdes.
Vérins hydrauliques pour équipements de levage, pelles et machines agricoles.
Systèmes de commande hydrauliques dans les trains d’atterrissage d’avions et les machines industrielles.
Systèmes pneumatiques dans l'automatisation industrielle et les machines.
Pressions nominales :
Conçu pour résister à des conditions de haute pression, garantissant des performances fiables dans des environnements opérationnels difficiles.
Résistance à la corrosion:
Conçu pour résister à la corrosion causée par les fluides hydrauliques, les produits chimiques et les facteurs environnementaux, garantissant une durée de vie prolongée et des besoins d'entretien minimes.
Emballage:
Fourni en longueurs droites, emballé en toute sécurité pour éviter tout dommage pendant le transport et la manipulation.Options d'emballage personnalisées disponibles sur demande.
Certifications :
Fabriqué selon des processus de contrôle de qualité rigoureux et peut être accompagné de certifications pertinentes telles que ISO 9001 ou de certifications spécifiques au client pour l'assurance qualité et la traçabilité.
Image détaillée :
Spécifications standards :
Conforme aux normes DIN2391 et EN10305 pour les tubes en acier de précision sans soudure utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques.
Standard | Composition chimique du matériau (%) | ||||||||
Nuance d'acier | Numéro d'article | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
DIN 2391 | ST35 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
ST45 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
ST52 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
Standard | Composition chimique du matériau (%) | ||||||||
Nuance d'acier | Numéro d'article | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
DIN1629 | ST37 | 1.0254 | ≦ 0,17 | ≦0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44 | 1.0258 | ≦ 0,21 | ≦0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52 | 1.0421 | ≦ 0,22 | ≦0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - | |
DIN1630 | ST37.4 | 1.0255 | ≦ 0,17 | ≦0,35 | ≧0,035 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - |
ST44.4 | 1.0257 | ≦ 0,21 | ≦0,35 | ≧0,04 | ≦0,04 | ≦0,04 | - | - | |
ST52.4 | 1.0281 | ≦ 0,22 | ≦0,55 | ≦1,60 | ≦0,04 | ≦0,035 | - | - |
Standard | Composition chimique du matériau (%) | ||||||||
Nuance d'acier | Numéro d'article | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
EN10305-1 EN10305-4 | E235 | 1.0308 | ≦ 0,17 | ≦0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - |
E255 | 1.0408 | ≦ 0,21 | ≦0,35 | ≧0,04 | ≦0,025 | ≦0,025 | - | - | |
E355 | 1.058 | ≦ 0,22 | ≦0,55 | ≦1,60 | ≦0,025 | ≦0,025 | - |
Matériel:
Fabriqué en acier au carbone de haute qualité (ST37.4, ST52.4) ou en acier allié (E235, E355), garantissant robustesse et résilience dans les environnements industriels exigeants.
Tolérance de précision :
Conçu avec des tolérances dimensionnelles serrées (OD/ID) et une rectitude exceptionnelle, permettant une intégration transparente dans les circuits et assemblages hydrauliques.
Finition de surface:
recuit brillant/galvanisé/phosphaté noir
Application:
Systèmes de direction assistée hydraulique dans les automobiles et les machines lourdes.
Vérins hydrauliques pour équipements de levage, pelles et machines agricoles.
Systèmes de commande hydrauliques dans les trains d’atterrissage d’avions et les machines industrielles.
Systèmes pneumatiques dans l'automatisation industrielle et les machines.
Pressions nominales :
Conçu pour résister à des conditions de haute pression, garantissant des performances fiables dans des environnements opérationnels difficiles.
Résistance à la corrosion:
Conçu pour résister à la corrosion causée par les fluides hydrauliques, les produits chimiques et les facteurs environnementaux, garantissant une durée de vie prolongée et des besoins d'entretien minimes.
Emballage:
Fourni en longueurs droites, emballé en toute sécurité pour éviter tout dommage pendant le transport et la manipulation.Options d'emballage personnalisées disponibles sur demande.
Certifications :
Fabriqué selon des processus de contrôle de qualité rigoureux et peut être accompagné de certifications pertinentes telles que ISO 9001 ou de certifications spécifiques au client pour l'assurance qualité et la traçabilité.