État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Standard | Matériel | Livraison | Surface | Tailles | |
VACARME | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | NBK | 1) BA | OD2 -60mm × WT0.3 -10mm
|
FR | 10305-4 | E235, E355 | (+) N | 2) Phosphaté noir | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) Galvanisation | OD0.079-2.36 pouces ×WT0.012-0.394 pouces | |
SAE | J524 | 1010 | Argent;jaune;galvanisation vert olive | ||
BS | 3602 | CSA 360 | Épaisseur de la couche : min 8um | ||
Autres nuances d'acier également disponibles sur demande |
A. Circuits hydrauliques (HPL), conduites pneumatiques et suspension hydraulique
B. Vérins hydrauliques (HPZ)
Standard | Matériel | Livraison | Surface | Tailles | |
VACARME | 2391/1630/2445 | ST37.4 ST52.4 | NBK | 1) BA | OD2 -60mm × WT0.3 -10mm
|
FR | 10305-4 | E235, E355 | (+) N | 2) Phosphaté noir | |
ASTM | A822-A450 | A822 | 3) Galvanisation | OD0.079-2.36 pouces ×WT0.012-0.394 pouces | |
SAE | J524 | 1010 | Argent;jaune;galvanisation vert olive | ||
BS | 3602 | CSA 360 | Épaisseur de la couche : min 8um | ||
Autres nuances d'acier également disponibles sur demande |
A. Circuits hydrauliques (HPL), conduites pneumatiques et suspension hydraulique
B. Vérins hydrauliques (HPZ)