Carbone, alliage, acier inoxydable
tel que demandé
tel que demandé
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Normes | Nuances d'acier | |
VACARME | 2391 | ST35/45/52 |
1629 | ST37/44/52 | |
1630 | ST37.4/44.4/52.4 | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | |
73000 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 / 52,4 | |
Go/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | |
FR | 10305-1 | E215/235/255/355 |
10305-4 | E215/235/255/355 | |
ASTM | A822-A450 | A822 |
A179-A450 | A179 | |
A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/4130/4140/etc. | |
SAE | J524 | Acier à faible teneur en carbone |
J529 | Acier à faible teneur en carbone | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B/13C/S45C/etc |
G3455 | STS35/38/42/49 | |
ISO | 8535 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 / 52,4 |
NF | A49-310 | TU37b/TU52b |
BS | 3602 | CSA 360 |
6323(-4) | CFS2/CFS3/CFS4/CFS5 | |
ASTM | A269 | 304,304L, 316, 316L |
FR | 10216-5 | 1.4401, 1.4404 |
GOST | 8733-74 | 10/20/35/45/10Г2/15Х/20Х/40Х/30ХГСА/15ХМ |
8734-75 | 10/20/35/45/10Г2/15Х/20Х/40Х/30ХГСА/15ХМ | |
9567-75 | 10/20/35/45/10Г2/15Х/20Х/40Х/30ХГСА/15ХМ |
Le tube en acier EN10305 est un type de tube en acier de précision conçu pour les applications automobiles et mécaniques.Ce type de tube en acier est fabriqué avec des tubes en acier sans soudure étirés à froid, qui sont ensuite traités thermiquement pour offrir une résistance et une durabilité supplémentaires.Les tubes sont fabriqués selon des propriétés chimiques et mécaniques spécifiques et doivent passer des tests rigoureux avant d'être approuvés pour utilisation.Les tubes en acier EN10305 sont idéaux pour les applications nécessitant des niveaux de précision élevés, telles que les composants automobiles et les pièces mécaniques.
Designation | Symbole | Description |
Étiré à froid/dur | +C | Aucun traitement thermique après le processus final d'étirage à froid |
Étiré à froid/doux | +CL | Après le traitement thermique final, il y a une passe d'étirage appropriée |
Étiré à froid et détendu | +SR | Après le processus final d'étirage à froid, il y a un traitement thermique de relaxation des contraintes dans une atmosphère contrôlée |
Recuit | +A | Après le processus final d'étirage à froid, les tubes sont recuits dans une atmosphère contrôlée |
Normalisé | +N | Après l'opération finale d'étirage à froid, les tubes sont normalisés en atmosphère contrôlée |
Normes | Nuances d'acier | |
VACARME | 2391 | ST35/45/52 |
1629 | ST37/44/52 | |
1630 | ST37.4/44.4/52.4 | |
2445 | ST35/ST52/ST37.4//52.4 | |
73000 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 / 52,4 | |
Go/T | 8162 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. |
8163 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | |
3639 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | |
3093 | 10/20/16Mn/35/45/30CrMo/42CrMo/etc. | |
FR | 10305-1 | E215/235/255/355 |
10305-4 | E215/235/255/355 | |
ASTM | A822-A450 | A822 |
A179-A450 | A179 | |
A519 | 1010/1015/1025/1030/1045/4130/4140/etc. | |
SAE | J524 | Acier à faible teneur en carbone |
J529 | Acier à faible teneur en carbone | |
JIS | G3445 | STKM11A/12A/12B/12C/13A/13B/13C/S45C/etc |
G3455 | STS35/38/42/49 | |
ISO | 8535 | ST 35 / 45 / 52/ 37,4 / 44,4 / 52,4 |
NF | A49-310 | TU37b/TU52b |
BS | 3602 | CSA 360 |
6323(-4) | CFS2/CFS3/CFS4/CFS5 | |
ASTM | A269 | 304,304L, 316, 316L |
FR | 10216-5 | 1.4401, 1.4404 |
GOST | 8733-74 | 10/20/35/45/10Г2/15Х/20Х/40Х/30ХГСА/15ХМ |
8734-75 | 10/20/35/45/10Г2/15Х/20Х/40Х/30ХГСА/15ХМ | |
9567-75 | 10/20/35/45/10Г2/15Х/20Х/40Х/30ХГСА/15ХМ |
Le tube en acier EN10305 est un type de tube en acier de précision conçu pour les applications automobiles et mécaniques.Ce type de tube en acier est fabriqué avec des tubes en acier sans soudure étirés à froid, qui sont ensuite traités thermiquement pour offrir une résistance et une durabilité supplémentaires.Les tubes sont fabriqués selon des propriétés chimiques et mécaniques spécifiques et doivent passer des tests rigoureux avant d'être approuvés pour utilisation.Les tubes en acier EN10305 sont idéaux pour les applications nécessitant des niveaux de précision élevés, telles que les composants automobiles et les pièces mécaniques.
Designation | Symbole | Description |
Étiré à froid/dur | +C | Aucun traitement thermique après le processus final d'étirage à froid |
Étiré à froid/doux | +CL | Après le traitement thermique final, il y a une passe d'étirage appropriée |
Étiré à froid et détendu | +SR | Après le processus final d'étirage à froid, il y a un traitement thermique de relaxation des contraintes dans une atmosphère contrôlée |
Recuit | +A | Après le processus final d'étirage à froid, les tubes sont recuits dans une atmosphère contrôlée |
Normalisé | +N | Après l'opération finale d'étirage à froid, les tubes sont normalisés en atmosphère contrôlée |