Acier Carbone
EN10305-4
E355
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Composition chimique
Nuance d'acier | Composants chimiques (%) | ||||||
Nom de l'acier | Numéro d'acier | C Max. | Si Max. | Mn Max. | P Max. | S Max. | AL Min. |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.7 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.025 | / |
E355 | 1.058 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | / |
Conditions de livraison
Les tubes doivent être fabriqués à partir de tubes sans soudure finis à chaud par étirage à froid ou autres procédés appropriés.Les tubes doivent être fournis dans l'une des conditions de livraison suivantes.
Designation | Symbole | Description |
Étiré à froid/dur | +C | Aucun traitement thermique après le processus final d'étirage à froid |
Étiré à froid/doux | +CL | Après le traitement thermique final, il y a une passe d'étirage appropriée |
Étiré à froid et détendu | +SR | Après le processus final d'étirage à froid, il y a un traitement thermique de relaxation des contraintes dans une atmosphère contrôlée |
Recuit | +A | Après le processus final d'étirage à froid, les tubes sont recuits sous atmosphère contrôlée |
Normalisé | +N | Après l'opération finale d'étirage à froid, les tubes sont normalisés en atmosphère contrôlée |
Composition chimique
Nuance d'acier | Composants chimiques (%) | ||||||
Nom de l'acier | Numéro d'acier | C Max. | Si Max. | Mn Max. | P Max. | S Max. | AL Min. |
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.7 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.025 | / |
E355 | 1.058 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | / |
Conditions de livraison
Les tubes doivent être fabriqués à partir de tubes sans soudure finis à chaud par étirage à froid ou autres procédés appropriés.Les tubes doivent être fournis dans l'une des conditions de livraison suivantes.
Designation | Symbole | Description |
Étiré à froid/dur | +C | Aucun traitement thermique après le processus final d'étirage à froid |
Étiré à froid/doux | +CL | Après le traitement thermique final, il y a une passe d'étirage appropriée |
Étiré à froid et détendu | +SR | Après le processus final d'étirage à froid, il y a un traitement thermique de relaxation des contraintes dans une atmosphère contrôlée |
Recuit | +A | Après le processus final d'étirage à froid, les tubes sont recuits sous atmosphère contrôlée |
Normalisé | +N | Après l'opération finale d'étirage à froid, les tubes sont normalisés en atmosphère contrôlée |